榜单:2014年中国互联网企业100强

  •   
  • 3749
  • WEB周边
  • 7
  • super_dodo
  • 2014/09/02

日前,中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合发布2014年中国互联网企业100强排行榜。

排行榜显示,百强企业综合实力强劲,营收总规模接近4000亿元,占我国2013年信息消费规模比重达到18.1%,带动信息消费增长超过7%,有力拉动信息消费;覆盖互联网各业务领域,领军企业云集,12家企业跻身全球上市互联网公司前30强,其中3家入围全球前10名。百强总体盈利水平较高,平均利润率超过15%;技术创新活力迸发,在线业务流量发展迅速;区域集聚效应突显,辐射拉动作用显著;品牌建设卓有成效,具有较强国际竞争力。

2014互联网百强对我国互联网行业领军企业发展状况做出了综合评价,客观反映了我国互联网信息服务业的经营发展状况和行业发展格局,对于研究我国互联网行业发展,树立互联网企业品牌具有积极的意义。

附:2014中国互联网企业100强排行榜(你的公司,你的前任公司上榜了吗?)

排名  公司名称

1	腾讯控股有限公司

2	阿里巴巴集团控股有限公司

3	百度股份有限公司

4	京东有限公司

5	搜狐网络有限责任公司

6	奇虎360科技有限公司

7	小米科技有限责任公司

8	网易公司(不含有道)

9	苏宁云商集团股份有限公司

10	新浪公司

11	唯品会控股有限公司

12	盛大游戏有限公司

13	乐居控股有限公司

14	世纪互联集团

15	携程国际有限公司

16	北京昆仑万维科技股份有限公司

17	途牛公司

18	网宿科技股份有限公司

19	搜房控股有限公司

20	号百控股股份有限公司

21	云游控股有限公司

22	网秦移动有限公司

23	金山软件有限公司

24	中国当当电子商务有限公司

25	蓝汛国际控股有限公司

26	二六三网络通信股份有限公司

27	广州多益网络科技有限公司

28	联动优势科技有限公司

29	乐视网信息技术(北京)股份有限公司

30	完美世界有限责任公司

31	聚美国际控股公司

32	优酷土豆股份有限公司

33	凤凰新媒体有限公司

34	北京千橡网景科技发展有限公司

35	迅雷公司

36	上海心动企业发展有限公司

37	触控科技控股有限公司

38	上海三七玩网络科技有限公司

39	网龙网络有限公司

40	汽车之家有限公司

41	博雅互动国际有限公司

42	杭州电魂网络科技股份有限公司

43	四三九九网络股份有限公司

44	上海起凡数字技术有限公司

45	巨人网络集团有限公司

46	拓维信息系统股份有限公司

47	焦点科技股份有限公司

48	欢聚时代科技有限公司

49	福州天盟数码有限公司

50	前程无忧公司

51	易车控股有限公司

52	上海大智慧股份有限公司

53	人民网股份有限公司

54	同程网络科技股份有限公司

55	新华网股份有限公司

56	央视国际网络有限公司

57	北京漫游谷信息技术有限公司

58	第一视频集团有限公司

59	赛尔网络有限公司

60	天鸽互动控股有限公司

61	正保远程教育控股有限公司

62	天极传媒集团

63	广州摩拉网络科技有限公司

64	上海恺英网络科技有限公司

65	斯凯网络科技有限公司

66	游族网络股份有限公司

67	艺龙有限公司

68	金华比奇网络技术有限公司

69	慧聪网有限公司

70	空中网公司

71	凡客诚品(北京)科技有限公司

72	河南锐之旗信息技术有限公司

73	百奥家庭互动有限公司

74	趣游科技集团有限公司

75	上海易娱网络科技有限公司

76	深圳走秀网络科技有限公司

77	上海二三四五网络科技股份有限公司

78	北京北纬通信科技股份有限公司

79	北京三快科技有限公司

80	北京世纪卓越信息技术有限公司

81	智联招聘有限公司

82	山景科创网络技术(北京)有限公司

83	上海邮通科技有限公司

84	拉卡拉支付有限公司

85	中国金融在线有限公司

86	杭州顺网科技股份有限公司

87	上海绿岸网络科技股份有限公司

88	北京掌趣科技股份有限公司

89	苏州蜗牛数字科技股份有限公司

90	北京暴风科技股份有限公司

91	江苏三六五网络股份有限公司

92	上海东方网股份有限公司

93	汇付天下有限公司

94	广州市动景计算机科技有限公司

95	广州酷狗计算机科技有限公司

96	深圳市珍爱网信息技术有限公司

97	北京百合在线科技有限公司

98	厦门三五互联科技股份有限公司

99	苏州八爪鱼在线旅游发展有限公司

100	深圳市中青宝互动网络股份有限公司

你为你的机会准备了什么???